2024년 컴포즈커피 메뉴 가격 칼로리 정보를 공유합니다. 컴포즈커피는 2014년 처음 오픈하여 24년 2월 기준 2500개의 가맹점을 달성할만큼 급격한 성장을 이룬 국민 커피브랜드입니다. 국내 최대 규모의 로스팅 공장을 설립해 직접 가맹점으로 원두가 공급되며 합리적인 가격으로 차별성 있는 커피맛을 내세우고 있습니다.
또한 최신 트렌드에 맞추어 신규 음료와 디저트를 지속적으로 개발하여 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 커피브랜드로 자리잡고 있습니다.
컴포트커피 메뉴 가격 칼로리
커피 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 (Hot/Ice) |
| 빅포즈아메리카노 | 3,500원 | 30Kcal |
| 아메리카노 | 2,000원 | 15Kcal |
| 카페라떼 | 3,400원 | 204/155Kcal |
| 카푸치노 | 3,400원 | 191.9Kcal |
| 바닐라라떼 | 3,800원 | 258/202Kcal |
| 헤이즐넛라떼 | 3,800원 | 295/203Kcal |
| 카라멜마끼야또 | 3,800원 | 342/284Kcal |
| 카페모카 | 4,000원 | 388/332Kcal |
| 돌체라떼 | 4,300원 | 359/269Kcal |
| 흑당카페라떼 | 4,300원 | 297Kcal |
| 달고나라떼 | 4,500원 | 337.2Kcal |
| 아인슈페너 | 4,700원 | 301.3Kcal |

논커피 라떼 메뉴
| 메뉴 | 가겨 | 칼로리(Hot/Ice) |
| 곡물라떼 | 3,800원 | 516/481Kcal |
| 고구마라떼 | 4,000원 | 411/363Kcal |
| 더블초코라떼 | 4,000원 | 388/399Kcal |
| 쿠키초코라떼 | 4,000원 | 608/573Kcal |
| 그린티라떼 | 4,000원 | 397/327Kcal |
| 민트초코오레오라떼 | 4,000원 | 569/520Kcal |
| 흑당밀크 | 4,000원 | 333Kcal |
| 밀크티 | 4,300원 | 309/274Kcal |
| 딸기라떼 | 4,300원 | 398Kcal |
| 망고라떼 | 4,300원 | 557Kcal |
| 블루베리라떼 | 4,300원 | 539Kcal |

스무디 / 프라페 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 |
| 딸기스무디 | 4,300원 | 510.4Kcal |
| 망고스무디 | 4,300원 | 410.12Kcal |
| 블루베리스무디 | 4,300원 | 314.09Kcal |
| 유자스무디 | 4,300원 | 268Kcal |
| 블루베리요거트스무디 | 4,500원 | 449.8Kcal |
| 플레인요거트스무디 | 4,500원 | 445.83Kcal |
| 딸기요거트스무디 | 4,500원 | 437.3Kcal |
| 망고요거트스무디 | 4,500원 | 455.9Kcal |
| 리얼초코자바칩프라페 | 4,500원 | 575.4Kcal |
| 쿠키초코프라페 | 4,500원 | 511.8Kcal |
| 민트초코오레오프라페 | 4,500원 | 548Kcal |
| 그린티프라페 | 4,500원 | 518.8Kcal |
| 모카자바칩프라페 | 5,000원 | 555.4Kcal |

에이드 / 주스 / 밀크쉐이크 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 |
| 자몽에이드 | 4,000원 | 175.6Kcal |
| 망고에이드 | 4,000원 | 181.9Kcal |
| 레몬에이드 | 4,000원 | 178.8Kcal |
| 유자에이드 | 4,000원 | 175.6Kcal |
| 블루레몬에이드 | 4,000원 | 161.6Kcal |
| 청포도에이드 | 4,000원 | 220.2Kcal |
| 패션후르츠에이드 | 4,000원 | 226Kcal |
| 복숭아주스 | 4,300원 | 264Kcal |
| 키위주스 | 4,300원 | 224Kcal |
| 오렌지당근주스 | 4,300원 | 234Kcal |
| 샤인머스켓케일주스 | 4,300원 | 234Kcal |
| 플레인밀크쉐이크 | 4,700원 | 560.2Kcal |
| 캔디소다밀크쉐이크 | 4,700원 | 583.6Kcal |
| 팥절미밀크쉐이크 | 5,000원 | 704Kcal |
| 쿠키밀크쉐이크 | 5,000원 | 671.6Kcal |
| 커피밀크쉐이크 | 5,000원 | 565Kcal |

티 메뉴
| 메뉴 | 가격 | 칼로리 |
| 복숭아티 | 3,500원 | 199Kcal |
| 자몽하니블랙티 | 4,300원 | 255/242Kcal |
| 페퍼민트 | 3,000원 | – |
| 캐모마일 | 3,000원 | – |
| 로즈마리 | 3,000원 | – |
| 블랙퍼스트 | 3,000원 | – |
| 얼그레이 | 3,000원 | – |
| 자몽허니과일티 | 4,000원 | 239.8Kcal |
| 레몬허니과일티 | 4,000원 | 242.2Kcal |
| 유자허니과일티 | 4,000원 | 282.6Kcal |

컴포즈커피 홍보 영상
