스타벅스 더블 에스프레소 크림 라떼 칼로리 및 영양성분 정보를 안내드립니다. 해당 커피는 부드러운 바닐라 향과 진한 에스프레소 풍미가 어우러진 음료입니다. 음료 위에 얹어진 커피 크림이 입안에서 부드럽게 녹아내리며, 진한 커피 맛과 커피 칩이 함께 어우러져 깊고 풍부한 커피 향을 선사합니다.
스타벅스 더블 에스프레소 크림 라떼 칼로리
| 구분 | 칼로리 |
| 더블 에스프레소 크림 라떼 | 270Kcal |
| 아이스 더블 에스프레소 크림 라떼 | 220Kcal |
더블 에스프레소 크림 라떼 영양성분
| 구분 | 함유량 | 구분 | 함유량 |
| 칼로리 | 270Kcal | 나트륨 | 140mg |
| 포화지방 | 10g | 당류 | 26g |
| 단백질 | 9g | 카페인 | 76mg |
- 위의 영양성분은 스타벅스 음료 Tall 사이즈(355ml) 기준입니다.
스타벅스 에스프레소 음료 영양성분
| 메뉴 | 칼로리 | 카페인 |
| 아이스 토피 넛 라떼 | 240 Kcal | 75mg |
| 토피넛 라떼 | 325 Kcal | 75mg |
| 에스프레소 콘 파나 | 30 Kcal | 75mg |
| 에스프레소 마키아또 | 10 Kcal | 75mg |
| 아메리카노 | 10 Kcal | 150mg |
| 아이스 카라멜 마끼아또 | 190 Kcal | 75mg |
| 카라멜 마끼아또 | 200 Kcal | 75mg |
| 카푸치노 | 110 Kcal | 75mg |
| 라벤더 카페 브레베 | 110 Kcal | 105mg |
| 바닐라 빈 라떼 | 245 Kcal | 210mg |
| 사케라또 비안코 오버 아이스 | 270 Kcal | 315mg |
| 스타벅스 돌체 라떼 | 255 Kcal | 150mg |
| 아이스 라벤더 카페 브레베 | 335 Kcal | 105mg |
| 아이스 바닐라 빈 라떼 | 155 Kcal | 210mg |
| 아이스 스타벅스 돌체 라떼 | 230 Kcal | 150mg |
| 아이스 인절미 크림 라떼 | 450 Kcal | 75mg |
| 인절미 크림 라떼 | 530 Kcal | 75mg |
| 카페 라떼 | 180 Kcal | 75mg |
| 프렌치 바닐라 라떼 | 205 Kcal | 170mg |
| 아이스 카페 모카 | 250 Kcal | 95mg |
| 아이스 화이트 초콜릿 모카 | 335 Kcal | 75mg |
| 카페 모카 | 290 Kcal | 95mg |
| 클래식 민트 모카 | 335 Kcal | 210mg |
| 화이트 초콜릿 모카 | 405 Kcal | 75mg |
| 아이스 플랫 화이트 | 120 Kcal | 130mg |
| 플랫 화이트 | 170 Kcal | 130mg |
| 바닐라 스타벅스 더블 샷 | 125 Kcal | 150mg |
| 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 315 Kcal | 170mg |
| 사케라또 아포가토 | 290 Kcal | 210mg |
| 스파클링 시트러스 에스프레소 | 65 Kcal | 105mg |
| 아이스 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 195 Kcal | 170mg |
- Tall(355ml)사이즈 기준입니다.

